Basic   Charts   News   Analysis   Financials 
Ventana Gold Corp (VEN:TSX)
12.14  Change -0.53 / -4.18%Last Trade:11/20/09 16:00 ET 
Basic Advanced  Interactive
 Next Chart:

Stock History Next >>
Date Open Day High Day Low Close Volume
11/20/2009 12.52 12.89 11.72 12.14 1,856,627
11/19/2009 11.95 12.69 11.83 12.67 835,011
11/18/2009 11.79 12.10 11.75 12.09 784,130
11/17/2009 11.80 11.94 11.50 11.77 428,595
11/16/2009 11.88 12.00 11.61 11.94 407,404
11/13/2009 11.50 11.68 11.31 11.60 542,409
11/12/2009 11.68 11.74 11.14 11.58 1,025,511
11/11/2009 12.15 12.15 11.60 11.69 435,253
11/10/2009 11.80 11.93 11.26 11.67 681,011
11/9/2009 12.50 12.91 11.80 12.05 815,818
11/6/2009 11.64 12.43 11.62 11.88 888,730
11/5/2009 11.17 11.58 11.00 11.47 1,027,738
11/4/2009 10.31 11.05 10.31 10.80 1,223,464
11/3/2009 9.35 10.70 9.35 10.11 2,634,285
11/2/2009 9.14 9.31 8.88 8.95 363,780
10/30/2009 9.27 9.27 8.75 8.97 337,695
10/29/2009 9.00 9.34 8.79 9.28 724,891
10/28/2009 9.56 9.56 8.86 9.00 634,931
10/27/2009 9.35 9.63 9.27 9.55 933,300
10/26/2009 9.72 9.89 9.25 9.50 352,954
10/23/2009 9.48 10.00 9.46 9.84 841,485
10/22/2009 9.50 9.54 9.06 9.50 512,379
10/21/2009 9.74 9.95 9.50 9.56 420,340
10/20/2009 10.06 10.10 9.80 9.90 540,202
10/19/2009 10.35 10.45 9.90 10.06 875,162
10/16/2009 10.25 10.25 9.98 10.12 1,184,167
10/15/2009 10.00 10.56 9.78 10.35 1,464,561
10/14/2009 10.30 10.32 9.90 10.16 1,727,113
10/13/2009 9.57 10.49 9.37 10.19 2,581,162
10/9/2009 8.54 9.59 8.16 9.36 2,140,713
10/8/2009 8.41 8.69 8.30 8.60 748,114
10/7/2009 8.50 8.70 8.05 8.36 957,721
10/6/2009 8.70 9.70 8.11 8.50 5,635,887
10/5/2009 6.59 8.52 6.55 8.52 4,773,377
10/2/2009 6.15 6.74 6.15 6.43 470,582
10/1/2009 5.98 6.35 5.98 6.30 953,953
9/30/2009 5.93 5.98 5.80 5.98 248,422
9/29/2009 5.69 5.91 5.40 5.76 283,643
9/28/2009 5.68 5.91 5.49 5.60 215,815
9/25/2009 5.96 6.09 5.76 5.86 219,367
9/24/2009 5.90 6.10 5.51 6.10 438,315
9/23/2009 5.99 6.12 5.67 5.98 763,594
9/22/2009 5.70 5.99 5.60 5.88 639,166
9/21/2009 5.34 5.63 5.30 5.60 486,734
9/18/2009 5.40 5.58 5.25 5.48 403,803
9/17/2009 5.50 5.50 5.16 5.40 189,551
9/16/2009 5.75 5.75 5.42 5.50 360,931
9/15/2009 5.65 5.75 5.45 5.50 410,659
9/14/2009 5.81 5.85 5.50 5.68 277,804
9/11/2009 5.87 6.08 5.78 5.80 587,906
>> Download HistoryNext >>

 


Quotes delayed at least 20 minutes for NYSE/AMEX, 15 minutes for other exchanges.

© 2009 Stockgroup. Terms & Conditions. Privacy Policy.